Spielplan + Ergebnisse | WM 2014 Qualifikation
Zwar stehen die einzelnen WM-Qualifikationsgruppen schon fest, doch beginnen die WM-Qualifikationsspiele in Europa erst am 07.09.2012. Die Qualifikation dauert bis zum November 2013 an. Die letzten Gruppenspiele finden bereits im Oktober statt. Sollte Deutschland die Gruppenphase als Erstplatzierter abschließen, qualifiziert sich das DFB-Team direkt für die Endrunde in Brasilien. Sollte Deutschland nur auf Platz zwei landen, muss sich die Mannschaft von Jogi Löw in zwei Relegationsspielen gegen den Zweitplatzierten einer anderen Europa-Gruppe beweisen. Die Plätze 3-6 innerhalb einer Quali-Gruppe bedeuten das Aus für die WM 2014.
Deutschland startet nach einer hoffentlich erfolgreichen EM 2012 am 7. September 2012 zu Hause gegen die Färöer Inseln in die Qualifikation. Mit einem sehr wahrscheinlichen Sieg in der Tasche muss die DFB-Elf sich vier Tage später in Österreich beweisen. Es folgen im Oktober Spiele gegen Irland (auswärts) und im letzten Pflichtspiel des Jahres gegen Schweden (zu Hause). Das nächste Qualifikationsspiel folgt dann erst im März 2013. Die Qualifikation endet am 15. Oktober 2013. Die Relegation findet im November 2013 statt.
Insgesamt betreitet jede Mannschaft zehn Qualifikationsspiele (jeweils ein Hin- und ein Rückspiel gegen jeden Gruppengegner).
Im folgenden der vorläufige WM 2014 Quali-Spielplan mit deutscher Beteiligung:
| Begegnung | Datum | Ort | Anstoß | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland – Färöer Inseln | 07.09.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Österreich – Deutschland | 11.09.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Irland – Deutschland | 12.10.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Deutschland – Schweden | 16.10.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Kasachstan – Deutschland | 22.03.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Deutschland – Kasachstan | 26.03.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Deutschland – Österreich | 06.09.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Färöer Inseln – Deutschland | 10.09.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Deutschland – Irland | 11.10.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Schweden – Deutschland | 15.10.2013 | ??? | ??? | -:- |
Insgesamt stellt Europa 13 WM-Teams von insgesamt 32 Teilnehmerländern. In Europa (UEFA) kämpfen 53 Teams in 9 Gruppen um die 13 Startplätze. Deutschland bildet mit Schweden, Irland, Österreich, Kasachstan und den Färöer Inselns Gruppe C.
Platz 1 innerhalb der Gruppe bedeutet die direkte Qualifikation, Platz 2 die zweite Chance auf ein WM-Ticket in den Play-Offs. Da es neun Gruppen gibt und sich neun Mannschaften (die Gruppenersten) direkt qualifizieren, werden die verbleibenden vier Startplätze unter den jeweils acht besten Zweitplatzierten vergeben. Dazu finden im November 2011 die Play-Off-Spiele statt, die jeweils aus einem Hin- und Rückspiel zwischen zwei noch zu ermittelnden Gegnern bestehen. Die Auslosung für die Play-Off Begegungen findet nach den letzten Gruppenspielen statt.
Und hier noch die weiteren Begegungen in Gruppe C:
| Begegnung | Datum | Ort | Anstoß | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kasachstan – Irland | 07.09.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Schweden – Kasachstan | 11.09.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Färöer Inseln – Schweden | 12.10.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Kasachstan – Österreich | 12.10.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Färöer-Inseln – Irland | 16.10.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Österreich – Kasachstan | 16.10.2012 | ??? | ??? | -:- |
| Schweden – Irland | 22.03.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Österreich – Färöer Inseln | 22.03.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Irland – Österreich | 26.03.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Irland – Färöer Inseln | 07.06.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Österreich – Schweden | 07.06.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Schweden – Färöer Inseln | 11.06.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Irland – Schweden | 06.09.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Kasachstan – Färöer Inseln | 06.09.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Kasachstan – Schweden | 10.09.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Österreich – Irland | 10.09.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Schweden – Österreich | 11.10.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Färöer Inseln – Kasachstan | 11.10.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Färöer Inseln – Österreich | 15.10.2013 | ??? | ??? | -:- |
| Irland – Kasachstan | 15.10.2013 | ??? | ??? | -:- |
{ 1 trackback }